วันที่ | กิจกรรม | รายละเอียด |
14/02/68 – 28/02/68 | Silent Period 14 ก.พ. – 28 ก.พ. 2568 | – |
28/02/68 | ประกาศงบการเงิน สำหรับไตรมาส 4/2567 | – |
10/03/67 | Q4/2024 Analyst Meeting | เวลา: TBA |
สถานที่: Invitation Only | ||
11/03/67 | Q4/2024 Opportunity Day | เวลา: 14.15 – 15.00 น. |
รับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: https://listed-company-presentation.setgroup.or.th/vdo/8307 | ||
TBA | การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | เวลา: TBA |
สถานที่: E-AGM | ||
01/05/68 – 15/05/68 | Silent Period 1 พ.ค. ถึง 15 พ.ค. 2568 | – |
15/05/68 | ประกาศงบการเงิน สำหรับไตรมาส 1/2568 | – |
22/05/68 | Q1/2025 Analyst Meeting | เวลา: TBA |
สถานที่: Invitation Only | ||
23/05/68 | Q1/2025 Opportunity Day | เวลา: 14.15 – 15.00 น. |
รับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: https://listed-company-presentation.setgroup.or.th/vdo/8540 | ||
31/07/68 – 14/08/68 | Silent Period 31 ก.ค. ถึง 14 ส.ค. 2568 | – |
14/08/68 | ประกาศงบการเงิน สำหรับไตรมาส 2/2568 | – |
21/08/68 | Q2/2025 Analyst Meeting | เวลา: TBA |
สถานที่: Invitation Only | ||
22/08/68 | Q2/2025 Opportunity Day | เวลา: 14.15 – 15.00 น. |
รับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: https://listed-company-presentation.setgroup.or.th/vdo/8668 | ||
29/10/68 – 12/11/68 | Silent Period 29 ต.ค. ถึง 12 พ.ย. 2568 | – |
12/11/68 | ประกาศงบการเงิน สำหรับไตรมาส 3/2568 | – |
19/11/68 | Q3/2025 Analyst Meeting | เวลา: TBA |
สถานที่: Invitation Only | ||
20/11/68 | Q3/2025 Opportunity Day | เวลา: 14.15 – 15.00 น. |
รับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: https://listed-company-presentation.setgroup.or.th/vdo/8699 |