รายได้
หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
หน่วย : ล้านบาท
กำไรสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท
| 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | |
|
|
||||
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | ||||
|
|
||||
| สินทรัพย์รวม | 746.56 | 1,878.87 | 1,799.72 | 1,833.43 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 175.27 | 1,440.49 | 1,407.47 | 1,471.49 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 100 | 300 | 300 | 300.00 |
| รายได้รวม | 658.09 | 1,074.62 | 1,251.01 | 1,574.78 |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น | – | – | 2.09 | – |
| กำไรสุทธิ | 14.24 | 128.49 | 127.38 | 148.89 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 1.42 | 0.35 | 0.21 | 0.25 |
|
|
||||
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||
|
|
||||
| ROA (%) | 4.79 | 12.81 | 9.38 | 10.71 |
| ROE (%) | 8.12 | 15.9 | 8.95 | 10.34 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 2.16 | 11.96 | 10.18 | 9.45 |






