รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย วิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล | 321,830,000 | 53.64 |
| 2 | นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี | 24,485,600 | 4.08 |
| 3 | น.ส. ลาวัณย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล | 19,020,266 | 3.17 |
| 4 | บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) | 10,920,000 | 1.82 |
| 5 | UBS AG SINGAPORE BRANCH | 9,000,000 | 1.50 |
| 6 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานทิสโก้ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 8,893,600 | 1.48 |
| 7 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 8,423,347 | 1.40 |
| 8 | นาย สมชาย พิทักษ์กัมพล | 8,255,000 | 1.38 |
| 9 | น.ส. จันทนา วนะศักดิ์ศรีสกุล | 8,101,266 | 1.35 |
| 10 | นาง ศศิธร ชัยสวัสดิ์ | 6,139,100 | 1.02 |
| 11 | น.ส. พรนับพัน วนะศักดิ์ศรีสกุล | 6,000,000 | 1.00 |
| 12 | นาย กิตติพงษ์ ภัทรชัยกุล | 5,890,100 | 0.98 |
| 13 | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว | 5,589,100 | 0.93 |
| 14 | นาย พอพล อินทรวิชัย | 4,700,000 | 0.78 |
| 15 | นาย รชติ ทองประยูร | 4,130,900 | 0.69 |
| 16 | น.ส. จารุวัลย์ พงษ์ต้น | 3,359,868 | 0.56 |
| 17 | นาย ภีมา แนวจันทร์ | 3,100,000 | 0.52 |
| 18 | บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด | 3,075,000 | 0.51 |






