รายได้
หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
หน่วย : ล้านบาท
กำไรสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท
| 2565 | 2566 | 2567 | 9M2568 | |
|
|
||||
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | ||||
|
|
||||
| สินทรัพย์รวม | 1,878.87 | 1,799.72 | 1,833.43 | 1,842.48 |
| หนี้สินรวม | 438.38 | 395.25 | 411.94 | 467.25 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,440.49 | 1,407.47 | 1,471.49 | 1,335.93 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 300 | 300 | 300.00 | 300.00 |
| รายได้รวม | 1,074.62 | 1,251.01 | 1,574.78 | 1,118.97 |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น | – | 2.09 | – | – |
| กำไรสุทธิ | 128.49 | 127.38 | 148.89 | -5.70 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.35 | 0.21 | 0.25 | -0.01 |
|
|
||||
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||
|
|
||||
| ROA (%) | 12.81 | 9.38 | 10.71 | 4.28 |
| ROE (%) | 15.9 | 8.95 | 10.34 | 3.75 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 11.96 | 10.18 | 9.45 | -0.03 |

