รายได้
หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
หน่วย : ล้านบาท
กำไรสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท
| 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | งวด 6 เดือน 2569 | |
|
|
|||||
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
|
|
|||||
| สินทรัพย์รวม | 1,878.87 | 1,799.72 | 1,833.43 | 1,915.07 | 1,810.87 |
| หนี้สินรวม | 438.38 | 395.25 | 411.94 | 506.82 | 509.28 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,440.49 | 1,407.47 | 1,471.49 | 1,368.42 | 1,262.01 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 300 | 300 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| รายได้รวม | 1,074.62 | 1,251.01 | 1,574.78 | 1,717.02 | 811.00 |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น | – | 2.09 | – | – | – |
| กำไรสุทธิ | 128.49 | 127.38 | 148.89 | 27.40 | -73.67 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.35 | 0.21 | 0.25 | 0.05 | -0.13 |
|
|
|||||
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
|
|
|||||
| ROA (%) | 12.81 | 9.38 | 10.71 | 2.74 | -0.57 |
| ROE (%) | 15.9 | 8.95 | 10.34 | 1.93 | -1.95 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 11.96 | 10.18 | 9.45 | 1.75 | -9.12 |

