| วันที่ | กิจกรรม | รายละเอียด |
| 12/2/2026 – 26/2/2026 | Silent Period 12 ก.พ. – 26 ก.พ. 2569 | – |
| 26/2/2026 | ประกาศงบการเงิน สำหรับปี 2568 | – |
| 9/3/2026 | FY25 Analyst Meeting | เวลา: TBA |
| สถานที่: Invitation Only | ||
| 9/3/2026 | FY25 Opportunity Day | เวลา: 15.15 – 16.00 น. |
| รับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: https://listed-company-presentation.setgroup.or.th/vdo/10071 | ||
| 24/4/2026 | การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | เวลา: 10.00 |
| สถานที่: บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) 849/6-8 สเตเดี้ยมวัน ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 | ||
| 01/05/2026 – 15/05/2026 | Silent Period 1 พ.ค. ถึง 15 พ.ค. 2569 | – |
| 15/5/2026 | ประกาศงบการเงิน สำหรับไตรมาส 1/2569 | – |
| 26/5/2026 | Q1/2026 Analyst Meeting | เวลา: TBA |
| สถานที่: Invitation Only | ||
| 27/5/2026 | Q1/2026 Opportunity Day | เวลา: 14.15 – 15.00 น. |
| รับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: https://listed-company-presentation.setgroup.or.th/vdo/10072 | ||
| 31/07/2026 – 14/08/2026 | Silent Period 31 ก.ค. ถึง 14 ส.ค. 2569 | – |
| 14/8/2026 | ประกาศงบการเงิน สำหรับไตรมาส 2/2569 | – |
| 25/8/2026 | Q2/2026 Analyst Meeting | เวลา: TBA |
| สถานที่: Invitation Only | ||
| 26/8/2026 | Q2/2026 Opportunity Day | เวลา: 14.15 – 15.00 น. |
| รับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: https://listed-company-presentation.setgroup.or.th/vdo/10073 | ||
| 31/10/2026 – 13/11/2026 | Silent Period 31 ต.ค. ถึง 13 พ.ย. 2569 | – |
| 13/11/2026 | ประกาศงบการเงิน สำหรับไตรมาส 3/2569 | – |
| 24/11/2026 | Q3/2026 Analyst Meeting | เวลา: TBA |
| สถานที่: Invitation Only | ||
| 25/11/2026 | Q3/2026 Opportunity Day | เวลา: 14.15 – 15.00 น. |
| รับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: https://listed-company-presentation.setgroup.or.th/vdo/10074 |

