| งบการเงิน ปี 2567 | |
| งบการเงินไตรมาสที่ 1/2567 | ดาวน์โหลด |
| งบการเงินไตรมาสที่ 2/2567 | ดาวน์โหลด |
| งบการเงินไตรมาสที่ 3/2567 | ดาวน์โหลด |
| งบการเงินประจำปี 2567 | ดาวน์โหลด |
| คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2567 | |
| คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2567 | ดาวน์โหลด |
| คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2567 | ดาวน์โหลด |
| คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2567 | ดาวน์โหลด |
| คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2567 | ดาวน์โหลด |
| งบการเงิน ปี 2566 | |
| งบการเงินประจำปี 2566 | ดาวน์โหลด |
| งบการเงินไตรมาสที่ 3/2566 | ดาวน์โหลด |
| งบการเงินไตรมาสที่ 2/2566 | ดาวน์โหลด |
| งบการเงินไตรมาสที่ 1/2566 | ดาวน์โหลด |
| คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2566 | |
| คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566 | ดาวน์โหลด |
| คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2566 | ดาวน์โหลด |
| คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2566 | ดาวน์โหลด |
| คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2566 | ดาวน์โหลด |
| งบการเงิน ปี 2563 | |
| งบการเงิน ประจำปี 2563 | ดาวน์โหลด |
| งบการเงิน ปี 2562 | |
| งบการเงิน ประจำปี 2562 | ดาวน์โหลด |






